Description
Beskrivning
| Model | 220 V – 60 W | 220 V – 120 W | 220 V – 180 W | 220 V – 240 W |
| Maximalt uppvärmningskraft (Watt) | 60 | 120 | 180 | 240 |
| Maximalt uppvärmningskraft (BTU/timme) | 205 | 410 | 615 | 819 |
| Maximalt uppvärmningskraft (Kcal/timme) | 52 | 103 | 155 | 207 |
| Strömförbrukning (kw/timme) | 0.03 – 0.06 | 0.06 – 0.12 | 0.09 – 0.18 | 0.12 – 0.24 |
| Uppvärmingsarea (m2) | 2 | 4 | 6 | 8 |






Reviews
There are no reviews yet.